当前游戏 新加坡28算法1 算法 大小
第 26242300 期开奖还有 分 秒
7 + 0 + 1=8
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242300 | 19:03:00 | - | 小 | null |
| 26242299 | 18:59:30 | 7 + 0 + 1=08 | 小 | 对 |
| 26242298 | 18:56:00 | 5 + 4 + 6=15 | 大 | 对 |
| 26242297 | 18:52:30 | 4 + 4 + 4=12 | 小 | 对 |
| 26242296 | 18:49:00 | 5 + 3 + 4=12 | 大 | 错 |
| 26242295 | 18:45:30 | 6 + 0 + 6=12 | 小 | 对 |
| 26242294 | 18:42:00 | 8 + 7 + 4=19 | 小 | 错 |
| 26242293 | 18:38:30 | 0 + 3 + 8=11 | 大 | 错 |
| 26242292 | 18:35:00 | 6 + 0 + 0=06 | 大 | 错 |
| 26242291 | 18:31:30 | 1 + 1 + 1=03 | 大 | 错 |
| 26242290 | 18:28:00 | 6 + 5 + 4=15 | 小 | 错 |
| 26242289 | 18:24:30 | 8 + 8 + 3=19 | 大 | 对 |
| 26242288 | 18:21:00 | 4 + 4 + 7=15 | 大 | 对 |
| 26242287 | 18:17:30 | 3 + 8 + 5=16 | 小 | 错 |
| 26242286 | 18:14:00 | 6 + 1 + 2=09 | 小 | 对 |
| 26242285 | 18:10:30 | 1 + 4 + 7=12 | 小 | 对 |
| 26242284 | 18:07:00 | 2 + 7 + 4=13 | 大 | 错 |
| 26242283 | 18:03:30 | 5 + 1 + 4=10 | 大 | 错 |
| 26242282 | 18:00:00 | 6 + 4 + 9=19 | 大 | 对 |
| 26242281 | 17:56:30 | 4 + 5 + 3=12 | 大 | 错 |
