新加坡28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4992494 | 22:54:00 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 4992493 | 22:52:00 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 4992492 | 22:50:00 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 4992491 | 22:48:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 4992490 | 22:46:00 | 0+1+2=03 | 小单 |
| 4992489 | 22:44:00 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 4992488 | 22:42:00 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 4992487 | 22:40:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 4992486 | 22:38:00 | 3+7+5=15 | 大单 |
| 4992485 | 22:36:00 | 1+3+1=05 | 小单 |
| 4992484 | 22:34:00 | 8+2+6=16 | 大双 |
| 4992483 | 22:32:00 | 8+7+6=21 | 大单 |
| 4992482 | 22:30:00 | 9+3+6=18 | 大双 |
| 4992481 | 22:28:00 | 7+8+0=15 | 大单 |
| 4992480 | 22:26:00 | 6+2+7=15 | 大单 |
| 4992479 | 22:24:00 | 6+8+0=14 | 大双 |
| 4992478 | 22:22:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 4992477 | 22:20:00 | 0+8+4=12 | 小双 |
| 4992476 | 22:18:00 | 6+9+0=15 | 大单 |
| 4992475 | 22:16:00 | 6+3+5=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。