台湾28 2026-07-19 历史开奖记录
台湾282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040559 | 20:30:00 | 3+1+0=04 | 小双 |
| 115040558 | 20:25:00 | 7+3+2=12 | 小双 |
| 115040557 | 20:20:00 | 5+0+0=05 | 小单 |
| 115040556 | 20:15:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 115040555 | 20:10:00 | 9+8+8=25 | 大单 |
| 115040554 | 20:05:00 | 1+5+6=12 | 小双 |
| 115040553 | 20:00:00 | 9+2+5=16 | 大双 |
| 115040552 | 19:55:00 | 1+7+8=16 | 大双 |
| 115040551 | 19:50:00 | 7+5+8=20 | 大双 |
| 115040550 | 19:45:00 | 4+2+9=15 | 大单 |
| 115040549 | 19:40:00 | 5+7+0=12 | 小双 |
| 115040548 | 19:35:00 | 7+0+1=08 | 小双 |
| 115040547 | 19:30:00 | 5+2+9=16 | 大双 |
| 115040546 | 19:25:00 | 1+8+5=14 | 大双 |
| 115040545 | 19:20:00 | 4+3+6=13 | 小单 |
| 115040544 | 19:15:00 | 0+2+6=08 | 小双 |
| 115040543 | 19:10:00 | 2+5+7=14 | 大双 |
| 115040542 | 19:05:00 | 7+8+0=15 | 大单 |
| 115040541 | 19:00:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 115040540 | 18:55:00 | 9+7+8=24 | 大双 |
